| Missão | Pontuação |
|---|---|
| M1 - Balanço Controlado | 0 |
| M2 - Conexão do Conhecimento | 0 |
| M3 - Alvenaria Educacional | 0 |
| M4 - Despertar do Conhecimento | 0 |
| M5 - Acesso Seguro | 0 |
| M6 - Checkpoint | 0 |
| M7 - Inauguração da Universidade | 0 |
| M8 - Missão Maker | 0 |
| M9 - Ingresso à Universidade | 0 |
| ⚠ Penalidades | 40 |
| Equipe | Pontuação Total | Data/Hora | Ações |
|---|
Use este espaço para testar saídas, desenhar trajetos e registrar observações da equipe direto no tapete do Kids 2.